| METEOSAONE a cura di Buganza Ernesto | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 02:40 GIORNO: 23 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 2:45 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -4.1°C (24.6°F), temperatura apparente -6.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -2.6°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -4.1°C alle ore: 02:26 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (66°) |
| Temperatura vento | -4.1°C | Massima forza (ultima ora) | 2.4 kmh (1.3 kts) alle ore: 01:45 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 2.8 kmh (1.5 kts) alle ore: 01:32 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 1.8 kmh (1.0 kts) alle ore: 01:32 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.5 mm (0.02 in.) | Pioggia Questo anno | 24.4 mm (0.96 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -6.9°C (Wet Bulb :-4.9°C ) |
| Umidita | 81 %, Humidex -7.6°C | Pressione S.L.M. | 1025.3 hPa |
| Variazione pressione | -0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.7 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.2 hPa |
Consultate preferibilmente la pagina *** Statistiche *** contenente dati controllati e validati mensilmente.
Attenzione: I dati presenti nei link seguenti sono archiviati in modo automatico e non sottoposti ad alcuna verifica pertanto saltuariamente possono presentare valori palesemente errati.