METEOSAONE a cura di Buganza Ernesto | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 21:40 GIORNO: 07 Ottobre 2024 prossimo aggiornamento ore: 21:45 | |||
Tempo presente | Night time/Pioggia leggera | Temperatura attuale | 10.9°C (51.6°F), temperatura apparente 10.8°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 17.4°C alle ore: 14:24 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 4.6°C alle ore: 06:56 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ESE (112°) |
Temperatura vento | 10.9°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 21:00 |
Massima forza (da mezzanotte) | 3.2 kmh (1.7 kts) alle ore: 15:39 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 2.3 kmh (1.3 kts) alle ore: 16:48 |
Pioggia (ultima ora) | 1.1 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 4.3 mm (0.17 in.) at 21:34 |
Pioggia Questo mese | 33.9 mm (1.34 in.) | Pioggia Questo anno | 1407.4 mm (55.41 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.5 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 1.6 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 8.1°C (Wet Bulb :9.5°C ) |
Umidita | 83 %, Humidex 11.4°C | Pressione S.L.M. | 1016.1 hPa |
Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.2 hPa |
Consultate preferibilmente la pagina *** Statistiche *** contenente dati controllati e validati mensilmente.
Attenzione: I dati presenti nei link seguenti sono archiviati in modo automatico e non sottoposti ad alcuna verifica pertanto saltuariamente possono presentare valori palesemente errati.