| METEOSAONE a cura di Buganza Ernesto | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 00:30 GIORNO: 12 Ottobre 2026 prossimo aggiornamento ore: 0:35 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 11.5°C (52.7°F), temperatura apparente 11.3°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 11.6°C alle ore: 00:01 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 11.4°C alle ore: 00:17 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | 11.5°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 23:04 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 15:12 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 15:13 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 17.6 mm (0.69 in.) | Pioggia Questo anno | 799.5 mm (31.48 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 7.0°C (Wet Bulb :9.3°C ) |
| Umidita | 74 %, Humidex 11.5°C | Pressione S.L.M. | 1012.2 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.7 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +2.1 hPa |
Consultate preferibilmente la pagina *** Statistiche *** contenente dati controllati e validati mensilmente.
Attenzione: I dati presenti nei link seguenti sono archiviati in modo automatico e non sottoposti ad alcuna verifica pertanto saltuariamente possono presentare valori palesemente errati.